宇都宮市の歯医者さん
| 所在地 | 320-0061 栃木県宇都宮市宝木町1丁目2588-44 |
|---|
| 電話 | 028-650-7150 |
| 休診日 | 木曜 祝祭日 第1・3・5日曜日 第2・4月曜日 |
|---|
| 診療時間 | 月 - 金 AM10:00 - AM1:00 AM2:30 - AM7:00
※土曜・日曜はAM6:00まで |
|---|
| 所在地 | 320-0817 栃木県宇都宮市本丸町11-12 |
|---|
| 電話 | 028-634-5141 |
| 休診日 | 木曜日および日曜日休診(祝祭日ある週は木曜診療致します) |
|---|
| 診療時間 | 月 - 金曜日:9:00 - 12:30 14:00 - 18:30
土曜日:9:00 - 12:30 14:00 - 17:00 |
|---|
那須塩原診療所
| 所在地 | 325-0044 栃木県那須塩原市弥生町2-28 |
|---|
| 電話 | 0287-64-1180 |
| 休診日 | 日曜・祝祭日・木曜(隔週) |
|---|
| 診療時間 | 平日:AM9:00 - 12:00/AM2:00 - 7:00 土曜:AM9:00 - 12:00/AM2:00 - 6:00 |
|---|
宇都宮診療所
| 所在地 | 321-0966 栃木県宇都宮市今泉 1-1-8 トップポート1F |
|---|
| 電話 | 028-624-5628 |
| 休診日 | 日曜・祝祭日・木曜(隔週) |
|---|
| 診療時間 | 平日:AM9:00 - 12:00/AM2:00 - 7:00 土曜:AM9:00 - 12:00/AM2:00 - 6:00 |
|---|
| 所在地 | 321-0136 宇都宮市 みどり野町6?1 |
|---|
| 電話 | 028-655-1555 |
|---|
| 所在地 | 320-0047 宇都宮市 一の沢2丁目1?5 |
|---|
| 電話 | 028-622-2661 |
|---|
| 所在地 | 320-0049 宇都宮市 一ノ沢町272 |
|---|
| 電話 | 028-622-9300 |
|---|
| 所在地 | 320-0821 宇都宮市 一条1丁目3?12 |
|---|
| 電話 | 028-633-6474 |
|---|
| 所在地 | 320-0812 宇都宮市 一番町2?14 |
|---|
| 電話 | 028-633-4831 |
|---|
| 所在地 | 320-0024 宇都宮市 栄町4?10 |
|---|
| 電話 | 028-643-1300 |
|---|
| 所在地 | 321-0964 宇都宮市 駅前通り1丁目1?7 |
|---|
| 電話 | 028-621-7863 |
|---|
| 所在地 | 321-0964 宇都宮市 駅前通り1丁目4?6 |
|---|
| 電話 | 028-650-2121 |
|---|
| 所在地 | 321-0964 宇都宮市 駅前通り2丁目2?27 |
|---|
| 電話 | 028-633-2848 |
|---|
| 所在地 | 321-0951 宇都宮市 越戸1丁目3?38 |
|---|
| 電話 | 028-664-3555 |
|---|
| 所在地 | 321-0112 宇都宮市 屋板町151?30 |
|---|
| 電話 | 028-656-8849 |
|---|
| 所在地 | 321-0112 宇都宮市 屋板町228?1 |
|---|
| 電話 | 028-656-4618 |
|---|
| 所在地 | 329-1104 宇都宮市 下岡本町1997?1 |
|---|
| 電話 | 028-673-4100 |
|---|
| 所在地 | 329-1104 宇都宮市 下岡本町2082?61 |
|---|
| 電話 | 028-671-0648 |
|---|
| 所在地 | 329-1104 宇都宮市 下岡本町4552?14 |
|---|
| 電話 | 028-673-6661 |
|---|
| 所在地 | 321-0923 宇都宮市 下栗町2169?1 |
|---|
| 電話 | 028-632-8214 |
|---|
| 所在地 | 321-0923 宇都宮市 下栗町2321?16 |
|---|
| 電話 | 028-663-5664 |
|---|
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
次の20件
最近の口コミ